请按ctrl+F键查找 领取录取通知书时请带上身份证或准考证
领取时间:上午9:00—11:00;下午3:00—5:00
| 编号 | 姓名 | 班级 | 录取院校 | 收件时间 |
| 1 | 汪建院 | 21 | 清华大学 | 7.14 |
| 2 | 朱宇轩 | 21 | 清华大学 | |
| 3 | 何瑶 | 21 | 中国人民大学 | 7.16 |
| 4 | 徐晓杰 | 21 | 浙江大学 | 7.17 |
| 5 | 李坤伟 | 21 | 浙江大学 | |
| 6 | 方世宝 | 22 | 华东政法大学 | |
| 7 | 江晨 | 22 | 华东政法大学 | |
| 8 | 林焕 | 16 | 贵州大学 | |
| 9 | 范灵昳 | 13 | 浙江师范大学 | |
| 10 | 齐智伟 | 27 | 浙江师范大学 | |
| 12 | 汪振 | 20 | 华东理工大学 | 7.19 |
| 13 | 徐义 | 28 | 海南师范大学 | |
| 14 | 杨云帆 | 27 | 北京化工大学 | |
| 15 | 汪梦宇 | 20 | 北京化工大学 | |
| 16 | 詹承俊 | 18 | 电子科技大学 | |
| 17 | 李超然 | 21 | 电子科技大学 | |
| 18 | 汪天翔 | 12 | 井冈山学院 | |
| 19 | 程远洋 | 27 | 南京师范大学 | |
| 20 | 李晖 | 20 | 南京邮电大学 | |
| 21 | 邹潇剑 | 20 | 解放军炮兵学院 | |
| 22 | 吴竞骅 | 10 | 解放军炮兵学院 | |
| 23 | 詹武军 | 9 | 上海理工大学 | |
| 24 | 洪浪 | 19 | 上海理工大学 | |
| 25 | 占一方 | 21 | 西安交通大学 | |
| 26 | 裘永龙 | 18 | 武汉科技大学 | |
| 27 | 程志浩 | 27 | 武汉科技大学 | |
| 28 | 王旭 | 6 | 上海复旦大学 | 7.21 |
| 29 | 陈玮淇 | 15 | 西安第二炮兵工程学院 | |
| 30 | 胡翔宇 | 10 | 西安第二炮兵工程学院 | |
| 31 | 朱瑾 | 27 | 中国农业大学 | |
| 32 | 王振飞 | 19 | 江苏大学 | |
| 33 | 洪晓 | 14 | 江苏大学 | |
| 34 | 黄丹华 | 14 | 江苏大学 | |
| 35 | 程思宇 | 21 | 上海同济大学 | |
| 36 | 胡伟康 | 21 | 上海同济大学 | |
| 37 | 赵姝 | 21 | 上海同济大学 | |
| 38 | 时鹏 | 21 | 上海同济大学 | |
| 39 | 余鼎 | 17 | 中国人民公安大学 | |
| 40 | 赖一骁 | 21 | 北京交通大学 | |
| 41 | 詹习之 | 14 | 杭州电子科技大学 | |
| 42 | 王润清 | 22 | 长沙理工大学 | |
| 43 | 胡志明 | 26 | 长沙理工大学 | |
| 44 | 董振兴 | 19 | 长沙理工大学 | |
| 45 | 余媚 | 6 | 南开大学 | |
| 46 | 方河海 | 21 | 南开大学 | |
| 47 | 方立娟 | 6 | 南开大学 | |
| 48 | 秦霞 | 3 | 景德镇陶瓷学院 | |
| 49 | 刘博毅 | 23 | 华中师范大学 | 7.22 |
| 50 | 董满莉 | 26 | 中国药科大学 | |
| 51 | 肖勖 | 21 | 上海大学 | |
| 52 | 江海英 | 28 | 上海大学 | |
| 53 | 俞晓思 | 22 | 上海大学 | |
| 54 | 何清波 | 9 | 上海大学 | |
| 55 | 程伟龙 | 21 | 上海大学 | |
| 56 | 齐雪文 | 11 | 上海大学 | |
| 57 | 王佳倩 | 22 | 江苏科技大学 | |
| 58 | 王程伟 | 15 | 江苏科技大学 | |
| 59 | 洪有权 | 17 | 江苏科技大学 | |
| 60 | 胡晓萍 | 15 | 浙江工业大学 | |
| 61 | 王子玉 | 21 | 华北电力大学 | |
| 62 | 潘玄星 | 26 | 西北农林科技大学 | |
| 63 | 徐海霞 | 19 | 天津外国语大学 | |
| 64 | 陈祥瑞 | 13 | 北京理工大学 | 7.23 |
| 65 | 陈舟 | 21 | 哈尔滨工业大学 | |
| 66 | 黄逸群 | 21 | 哈尔滨工业大学 | |
| 67 | 周亭屹 | 21 | 上海交通大学 | |
| 68 | 汪汝涛 | 26 | 天津大学 | |
| 69 | 程紫鹏 | 21 | 天津大学 | |
| 70 | 王琰 | 11 | 装甲兵工程学院 | |
| 71 | 郑馨悦 | 6 | 上海财经大学 | |
| 72 | 方祁君 | 11 | 浙江理工大学 | |
| 73 | 郭城磊 | 27 | 浙江理工大学 | |
| 74 | 董丽君 | 6 | 上海外国语大学 | |
| 75 | 董继富 | 20 | 河海大学 | |
| 76 | 方晓东 | 17 | 解放军理工大学 | |
| 77 | 鲍骞 | 21 | 中国政法大学 | |
| 78 | 程姝涵 | 6 | 对外经贸大学 | |
| 79 | 张静 | 21 | 中央财经大学 | |
| 80 | 江彬圣 | 27 | 华东交通大学 | |
| 81 | 姚远 | 27 | 华东交通大学 | |
| 82 | 程伟强 | 10 | 华东交通大学 | |
| 83 | 黄钦 | 17 | 华东交通大学 | |
| 84 | 程细媛 | 22 | 华东交通大学 | |
| 85 | 虞礼前 | 17 | 华东交通大学 | |
| 86 | 何锦涛 | 27 | 华东交通大学 |
上一篇:2010年天佑中学调剂生预录取名单[ 07-07 ]
下一篇:2010年高考录取结果(二)[ 07-26 ]